0,5 – 1 KM
PRZEDSZKOLA I SZKOŁA
Dołącz do zmian, które współtworzymy. Sprawdź zaprojektowaną dla Ciebie nową Inwestycję Nowy Nikisz i wybierz spośród 100 mieszkań o powierzchni od 32 do 70 m2.
Podobnie jak historyczne dzielnice Paryża, Amsterdamu, Lipska czy Łodzi, Nowy Nikisz spójnie łączy to, co zachwyca w atmosferze ponad 100 letniej historii dzielnicy, z tym co jest atrakcyjne i wygodne w nowoczesności.
Nikiszowiec, to dzielnica Katowic, która ma wyjątkowy urok. Została zaprojektowana w 1911 przez Emila i Georga Zillmana, architektów, którzy stworzyli również piękny pałac na Załężu czy nikiszowski Kościół Św. Anny.
Dziś Nikiszowiec nie tylko rozkwita do swojej świetności, ale zmienia w miejsce, które staje się nową, rozpoznawalną i modną przestrzenią do życia.
Inwestycja Nowy Nikisz to nie tylko budynki w nowoczesnej technologii, dedykowane komfortowemu zamieszkaniu. Nowy Nikisz to również dbałość o wygląd zewnętrzny, który starannie nawiązuje do historii, podtrzymując tym samym unikalny w skali Polski klimat całej dzielnicy.
0,5 – 1 KM
PRZEDSZKOLA I SZKOŁA
0,5 – 1 KM
SKLEPY SPOŻYWCZE
5 MIN
AUTOSTRADA A4
15 MIN
CENTRUM KATOWIC
Nie udało się załadować mieszkań
Budynek | Piętro | Numer mieszkania | Powierzchnia [m2] | Ilość pokoi | Status | Plan mieszkania | Zapytaj o cenę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek: A | Piętro: | Numer mieszkania: | Powierzchnia: m2 | Ilość pokoi: | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: - | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 1 | Powierzchnia: 70.6m2 | Ilość pokoi: 4 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 2 | Powierzchnia: 32.7m2 | Ilość pokoi: 2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 3 | Powierzchnia: 53.2m2 | Ilość pokoi: 3 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 4 | Powierzchnia: 53.2m2 | Ilość pokoi: 3 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 5 | Powierzchnia: 32.7m2 | Ilość pokoi: 2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 6 | Powierzchnia: 68.3m2 | Ilość pokoi: 4 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 7 | Powierzchnia: 68.3m2 | Ilość pokoi: 4 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 8 | Powierzchnia: 32.7m2 | Ilość pokoi: 2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 9 | Powierzchnia: 53.2m2 | Ilość pokoi: 3 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 10 | Powierzchnia: 53.2m2 | Ilość pokoi: 3 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 11 | Powierzchnia: 32.7m2 | Ilość pokoi: 2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 12 | Powierzchnia: 70.6m2 | Ilość pokoi: 4 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 1 | Powierzchnia: 70.6m2 | Ilość pokoi: 4 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: A | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 2 | Powierzchnia: 32.7m2 | Ilość pokoi: 2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Nowy Nikisz Sp. z o. o.
Porcelanowa 23 bud A4
40 – 246 Katowice
Zobacz na mapie
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 10:00 – 17:00
Aby umówić się na spotkanie, prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny lub mailowy.
tel: 570 267 900
Zapytanie o mieszkanie {{flat_number}} w budynku {{building}} na piętrze {{floor}}
Wyślij plan mieszkania {{flat_number}} w budynku {{building}} na piętrze {{floor}}